140 arter hittil i år
| Geir Fugelsø | 31.12.2005 | Sidensvans | 100 | |
| Kråke | 94 |
| Geir Fugelsø | 28.12.2005 | Fiskemåke | 1 |
| Mitka Engebretsen | 24.12.2005 | Grågås | 3 | én av dem var hybrid med kanadagås |
| Kanadagås | 3 | |||
| Hvitkinngås | 1 | |||
| Stokkand | 150 | + | ||
| Sothøne | 3 | |||
| Gråmåke | 150 | + | ||
| Bydue | 25 | + | ||
| Flaggspett | 1 | |||
| Sidensvans | 25 | + | ||
| Gjerdesmett | 2 | |||
| Gråtrost | 2 | |||
| Blåmeis | 23 | + | ||
| Kjøttmeis | 80 | + | ||
| Spettmeis | 2 | |||
| Skjære | 80 | |||
| Kråke | 100 | + | ||
| Grønnfink | 30 | |||
| Stillits | 4 | + | ||
| Grønnsisik | 14 | |||
| Gråsisik | 15 | + | ||
| Dompap | 1 | |||
| Gulspurv | 8 |
| Geir Fugelsø | 22.12.2005 | Kanadagås | 8 | |
| Grågås | 9 | hvorav én var hybrid med kanadagås | ||
| Sothøne | 12 | |||
| Flaggspett | 1 | |||
| Stillits | 2 | |||
| Sidensvans | 11 | Tallberget |
| Finn Gulbrandsen | 18.12.2005 | Flaggspett | 1 | |
| Svarttrost | 2 | |||
| Rødstrupe | 1 | |||
| Dompap | 2 |
| Finn Gulbrandsen | 17.12.2005 | Svartspett | 1 | |
| Bokfink | 1 | F | ||
| Gråsisik | 40 |
| Finn Gulbrandsen | 18.12.2005 | Flaggspett | 1 | |
| Svarttrost | 2 | |||
| Rødstrupe | 1 | |||
| Dompap | 2 |
| Audun Brekke Skrindo | 12.12.2005 | Spettmeis | 2 | |
| Rødstrupe | 1 | |||
| Gjerdesmett | 1 |
| Geir Fugelsø | 14.12.2005 | Kattugle | 1 |
| Geir Fugelsø | 12.12.2005 | Spurvehauk | 1 | |
| Flaggspett | 1 |
| Geir Fugelsø | 11.12.2005 | Spurvehauk | 1 | |
| Gråmåke | 425 |
| Geir Fugelsø | 09.12.2005 | Bydue | 75 | |
| Gråtrost | 9 | |||
| Granskorsnebb | 1 |
| Geir Fugelsø | 28.11.2005 | Sidensvans | 7 |
| Geir Fugelsø | 27.11.2005 | Sidensvans | 15 |
| Mitka Engebretsen | 27.11.2005 | Grågås | 3 | |
| Kanadagås | 2 | |||
| Hvitkinngås | 1 | |||
| Stokkand | 150 | + | ||
| Toppand | 1 | |||
| Laksand | 7 | |||
| Sothøne | 4 | |||
| Gråmåke | 300 | + | ||
| Bydue | 20 | + | ||
| Gråtrost | 3 | fly over vannet | ||
| Blåmeis | 4 | + | ||
| Kjøttmeis | 6 | + | ||
| Spettmeis | 2 | |||
| Skjære | 16 | |||
| Kråke | 30 | + | ||
| Grønnfink | 15 | |||
| Stillits | 25 | |||
| Gråsisik | 6 |
| Geir Fugelsø | 26.11.2005 | Toppdykker | 1 | (1K) |
| Flaggspett | 1 | |||
| Grankorsnebb | 8 | |||
| Kråke | 50 | på transportetappe gjennom området |
| Mitka Engebretsen | 23.11.2005 | Grågås | 4 | |
| Kanadagås | 3 | |||
| Hvitkinngås | 1 | |||
| Stokkand | 150 | + | ||
| Sothøne | 3 | |||
| Hettemåke | 1 | Juv | ||
| Sildemåke | 5 | + | ||
| Gråmåke | 30 | + | ||
| Bydue | 50 | + | ||
| Blåmeis | 7 | + | ||
| Kjøttmeis | 8 | + | ||
| Spettmeis | 2 | |||
| Skjære | 5 | |||
| Kaie | 5 | |||
| Kråke | 13 | |||
| Grønnfink | 15 | |||
| Stillits | 10 |
| Audun Brekke Skrindo | 22.11.2005 | Toppdykker | 1 | |
| Stokkand | 300 | |||
| Kvinand | 4 | hvorav 3 M og 1 F | ||
| Svarttrost | 1 | |||
| Skjære | 11 | |||
| Kråke | 8 | |||
| Grågås | 4 | |||
| Gråmåke | 78 | |||
| Sothøne | 35 |
| Anne-Charlotte Braastad | 22.11.2005 | Knoppsvane | 1 |
| Geir Fugelsø | 20.11.2005 | Spurvehauk | 1 | M |
| Finn Arnt Gulbrandsen | 20.11.2005 | Kaie | 4 |
| Finn Arnt Gulbrandsen | 19.11.2005 | Knoppsvane | 1 |
| Geir Fugelsø | 19.11.2005 | Rødvingetrost | 1 | |
| Grønnspett | 1 | |||
| Gråtrost | 3 | |||
| Grankorsnebb | 2 |
| Finn Gulbrandsen | 18.11.2005 | Knoppsvane | 1 | |
| Stillits | 2 |
| Geir Fugelsø | 18.11.2005 | Spurvehauk | 1 | M |
| Flaggspett | 1 | |||
| Gråtrost | 6 |
| Geir Fugelsø | 17.11.2005 | Toppdykker | 2 | |
| Laksand | 1 | M | ||
| Flaggspett | 1 | |||
| Gråtrost | 7 |
| Mitka Engebretsen | 17.11.2005 | Lappfiskand | 1 | F |
| Dvergdykker | 1 | |||
| Dompap | 1 |
| Odd Bruce Hansen | 16.11.2005 | Dvergdykker | 1 | |
| Toppdykker | 2 | |||
| Grågås | 2 | |||
| Stokkand | 80 | + | ||
| Toppand | 5 | + | ||
| Kvinand | 10 | + | ||
| Laksand | 30 | + | ||
| Lappfiskand | 1 | F | ||
| Sothøne | 10 | + | ||
| Fiskemåke | 1 | |||
| Gråmåke | 50 | + | ||
| Bydue | 50 | + | ||
| Flaggspett | 1 | |||
| Gjerdesmett | 1 | |||
| Svarttrost | 1 | |||
| Fuglekonge | 3 | |||
| Blåmeis | 2 | + | ||
| Kjøttmeis | 2 | + | ||
| Spettmeis | 1 | |||
| Skjære | 10 | |||
| Kråke | 10 | |||
| Grønnfink | 5 | |||
| Gråsisik | 15 |
| Geir Fugelsø | 15.11.2005 | Spurvehauk | 1 | F |
| Jan Olav Nybo | 15.11.2005 | Laksand | 11 | hvorav 7M og 4F |
| Lappfiskand | 1 | hunnfarget | ||
| Krikkand | 1 | F | ||
| Toppand | 1 | |||
| Kvinand | 2 | F | ||
| Toppdykker | 3 | |||
| Storskarv | 2 |
| Jan Olav Nybo | 13.11.2005 | Lomvi | 1 |
| Geir Fugelsø | 12.11.2005 | Storskarv | 1 |
| Geir Fugelsø | 11.11.2005 | Grønnspett | 1 |
| Mitka Engebretsen | 11.11.2005 | Toppdykker | 3 | |
| Grågås | 5 | + | ||
| Kanadagås | 4 | |||
| Hvitkinngås | 1 | |||
| Stokkand | 50 | + | ||
| Toppand | 10 | + | ||
| Kvinand | 15 | + | ||
| Laksand | 10 | + | ||
| Sivhøne | 1 | ungfugl | ||
| Sothøne | 10 | |||
| Gråmåke | 50 | + | ||
| Bydue | 30 | |||
| Gjerdesmett | 4 | + | ||
| Svarttrost | 1 | |||
| Gråtrost | 1 | |||
| Fuglekonge | 2 | |||
| Blåmeis | 10 | + | ||
| Kjøttmeis | 5 | + | ||
| Spettmeis | 5 | + | ||
| Skjære | 10 | + | ||
| Nøttekråke | 1 | |||
| Kråke | 20 | + | ||
| Pilfink | 1 | |||
| Grønnfink | 20 | + | ||
| Stillits | 5 | + | ||
| Gråsisik | 40 | + | ||
| Dompap | 8 |
| Geir Fugelsø | 09.11.2005 | Toppdykker | 4 | |
| Grågås | 5 | |||
| Kanadagås | 2 | |||
| Stokkand | 90 | |||
| Toppand | 12 | |||
| Kvinand | 8 | |||
| Laksand | 18 | |||
| Sivhøne | 1 | 1K | ||
| Sothøne | 15 | |||
| Hettemåke | 1 | 1K | ||
| Gråmåke | 200 | |||
| Bydue | 30 | |||
| Flaggspett | 2 | |||
| Gjerdesmett | 3 | |||
| Rødstrupe | 2 | |||
| Svarttrost | 2 | |||
| Gråtrost | 100 | |||
| Rødvingetrost | 3 | |||
| Fuglekonge | 2 | |||
| Granmeis | 1 | |||
| Blåmeis | 15 | |||
| Kjøttmeis | 5 | |||
| Spettmeis | 3 | |||
| Skjære | 4 | |||
| Kråke | 15 | |||
| Gråspurv | 5 | |||
| Pilfink | 110 | |||
| Grønnfink | 2 | |||
| Stillits | 6 | |||
| Grønnsisik | 2 | |||
| Grankorsnebb | 15 | |||
| Dompap | 10 | |||
| Gulspurv | 1 |
| Geir Fugelsø | 08.11.2005 | Laksand | 7 | hvorav 6 M og 1 F |
| Hønsehauk | 1 |
| Geir Fugelsø | 07.11.2005 | Hvitkinngås | 370 |
| Finn Arnt Gulbrandsen | 06.11.2005 | Toppdykker | 8 | |
| Storskarv | 1 | |||
| Knoppsvane | 6 | (2 ad og 4 juv) | ||
| Bergand | 1 | F | ||
| Laksand | 32 | |||
| Lappfiskand | 1 | hunnfarget | ||
| Sivhøne | 1 | |||
| Sothøne | 21 | |||
| Rødstrupe | 3 |
| Geir Fugelsø | 05.11.2005 | Flaggspett | 1 |
| Audun Brekke Skrindo | 05.11.2005 | Spurvehauk | 1 | som slo etter fugl i nordenden av Tallberget |
| Finn Arnt Gulbrandsen | 05.11.2005 | Sidensvans | 100 |
| Odd Bruce Hansen | 05.11.2005 | Toppdykker | 7 | |
| Storskarv | 2 | |||
| Grågås | 2 | + | ||
| Kanadagås | 2 | + | ||
| Stokkand | 100 | + | ||
| Toppand | 10 | + | ||
| Bergand | 1 | F | ||
| Kvinand | 20 | + | ||
| Laksand | 30 | + | ||
| Lappfiskand | 1 | F | ||
| Sivhøne | 2 | juv | ||
| Sothøne | 20 | + | ||
| Hettemåke | 1 | |||
| Fiskemåke | 5 | + | ||
| Gråmåke | 100 | + | ||
| Bydue | 50 | + | ||
| Grønnspett | 1 | |||
| Gjerdesmett | 2 | + | ||
| Rødstrupe | 4 | |||
| Gråtrost | 250 | + | ||
| Rødvingetrost | 40 | + | ||
| Fuglekonge | 5 | + | ||
| Blåmeis | 10 | + | ||
| Kjøttmeis | 5 | + | ||
| Spettmeis | 1 | |||
| Trekryper | 2 | |||
| Nøtteskrike | 1 | |||
| Skjære | 10 | + | ||
| Nøttekråke | 1 | |||
| Kråke | 10 | + | ||
| Stær | 20 | + | ||
| Bokfink | 1 | |||
| Grønnfink | 5 | + | ||
| Stillits | 20 | + | ||
| Gulspurv | 3 |
| Geir Fugelsø | 04.11.2005 | Nøttekråke | 1 |
| Audun Brekke Skrindo | 04.11.2005 | Toppdykker | 12 | |
| Storskarv | 4 | |||
| Kanadagås | 4 | |||
| Hvitkinngås | 1 | |||
| Krikkand | 1 | |||
| Stokkand | 140 | |||
| Toppand | 22 | |||
| Bergand | 1 | F | ||
| Kvinand | 14 | |||
| Laksand | 35 | |||
| Lappfiskand | 1 | F | ||
| Sothøne | 11 | |||
| Hettemåke | 7 | |||
| Fiskemåke | 12 | |||
| Gråmåke | 85 | |||
| Bydue | 24 | |||
| Sidensvans | 110 | |||
| Gråtrost | 240 | |||
| Rødvingetrost | 4 | |||
| Blåmeis | 8 | |||
| Kjøttmeis | 3 | |||
| Skjære | 16 | |||
| Kråke | 9 | |||
| Grønnfink | 24 | |||
| Stillits | 7 |
| Geir Fugelsø | 03.11.2005 | Sidensvans | 50 |
| Geir Fugelsø | 02.11.2005 | Toppdykker | 1 | |
| Storskarv | 1 | |||
| Laksand | 20 | + | ||
| Spurvehauk | 2 | |||
| Sidensvans | 20 |
| 01.11.2005 | Sidensvans | 85 |
| Bård Bredesen | 30.10.2005 | Toppdykker | 10 | |
| Storskarv | 2 | |||
| Hvitkinngås | 80 | |||
| Brunnakke | 1 | (Langerudbekken) | ||
| Toppand | 10 | |||
| Kvinand | 10 | |||
| Laksand | 15 | |||
| VANNRIKSE | 1 | |||
| Gjerdesmett | 3 | |||
| Rødstrupe | 5 | |||
| Rødvingetrost | 15 | |||
| Skjeggmeis | 3 | (2M 1F) (Smedbergbekkens utløp) | ||
| Stjertmeis | 5 | |||
| Stillits | 15 |
| Geir Fugelsø | 29.10.2005 | Hønsehauk | 1 | M |
| Sidensvans | 20 | |||
| Nøttekråke | 1 |
| Geir Fugelsø | 28.10.2005 | Fiskemåke | 2 | |
| Sidensvans | 70 |
| Bård Bredesen | 27.10.2005 | Toppdykker | 11 | |
| Laksand | 15 | |||
| Sothøne | 1 | |||
| Sidensvans | 10 | |||
| FOSSEKALL | 1 | |||
| Gjerdesmett | 3 | |||
| Rødstrupe | 1 | |||
| Rødvingetrost | 5 |
| Audun Brekke Skrindo | 26.10.2005 | TOPPMEIS | 2 | |
| Gjerdesmett | 3 | |||
| Nøtteskrike | 2 | |||
| Rødstrupe | 5 | ved vadedammen | ||
| Laksand | 13 | |||
| Grønnsisik | 2 | ved vadedammen |
| Geir Fugelsø | 26.10.2005 | Toppdykker | 9 | (2-3 juv) |
| Storskarv | 3 | |||
| Knoppsvane | 1 | 1k | ||
| Grågås | 10 | |||
| Kanadagås | 3 | |||
| Hvitkinngås | 420 | |||
| Krikkand | 4 | |||
| Stokkand | 150 | |||
| Toppand | 6 | |||
| Kvinand | 14 | |||
| Laksand | 22 | (2 ad M) | ||
| Hønsehauk | 1 | |||
| Sivhøne | 4 | (3 stk var 1k) | ||
| Sothøne | 12 | |||
| Fiskemåke | 2 | |||
| Gråmåke | 200 | |||
| Bydue | 35 | |||
| Flaggspett | 1 | |||
| Heipiplerke | 1 | |||
| Sidensvans | 30 | |||
| Gjerdesmett | 5 | |||
| Rødstrupe | 5 | (1 sy) | ||
| Svarttrost | 4 | |||
| Gråtrost | 150 | |||
| Rødvingetrost | 10 | |||
| Fuglekonge | 4 | |||
| Skjeggmeis | 4 | |||
| Blåmeis | 40 | |||
| Kjøttmeis | 30 | |||
| Spettmeis | 4 | |||
| Trekryper | 1 | |||
| Nøtteskrike | 2 | |||
| Skjære | 40 | |||
| Kaie | 2 | |||
| Kråke | 20 | |||
| Gråspurv | 1 | M | ||
| Pilfink | 4 | |||
| Grønnfink | 15 | |||
| Stillits | 2 | |||
| Grønnsisik | 15 | |||
| GRANKORSNEBB | 4 |
| Ketil Knutsen | 24.10.2005 | Kjernebiter | 6 | |
| Stillits | 20 |
| Audun Brekke Skrindo | 23.10.2005 | STORJO | 1 | ny art for vannet, også sett av Jan Olav Nybo |
| Éric Roulaet | 23.10.2005 | Toppdykker | 13 | (4 var 1K) |
| Storskarv | 6 | |||
| Knoppsvane | 1 | K | ||
| Grågås | 6 | |||
| Kanadagås | 4 | |||
| Hvitkinngås | 5 | |||
| Brunnakke | 7 | |||
| Krikkand | 2 | juv | ||
| Toppand | 8 | |||
| Kvinand | 15 | |||
| Laksand | 11 | |||
| Hønsehauk | 1 | |||
| Sivhøne | 3 | |||
| Sothøne | 20 | |||
| KVARTBEKKASIN | 1 | nordenden av vannet | ||
| Hettemåke | 1 | K | ||
| Flaggspett | 1 | |||
| Sidensvans | 35 | |||
| Gjerdesmett | 5 | |||
| Jernspurv | 1 | |||
| Rødstrupe | 10 | |||
| Granmeis | 2 | |||
| Pilfink | 2 | |||
| Grønnsisik | 100 | |||
| Gråsisik | 50 | + | ||
| Dompap | 4 | |||
| Kjernebiter | 1 | |||
| Gulspurv | 1 |
| Geir Fugelsø | 23.10.2005 | Gråhegre | 3 | |
| Hønsehauk | 1 | |||
| Storskarv | 1 | |||
| Laksand | 1 | M | ||
| Kaie | 1 |
| Geir Fugelsø | 22.10.2005 | Hønsehauk | 1 | M |
| Geir Fugelsø | 21.10.2005 | Kaie | 43 | |
| Storskarv | 2 | |||
| Gråtrost | 500 | |||
| Rødvingetrost | 80 |
| Geir Fugelsø | 20.10.2005 | Rødvingetrost | 50 | |
| Gråtrost | 300 |
| Geir Fugelsø | 19.10.2005 | Rødvingetrost | 5 | |
| Gråtrost | 150 |
| Jan Olav Nybo | 19.10.2005 | Knoppsvane | 4 | hvorav 2 voksne og 2 unger |
| Storskarv | 4 | |||
| Toppdykker | 5 | |||
| Laksand | 2 | F | ||
| Kvinand | 6 | hvorav 2M og 4F | ||
| Krikkand | 3 | F | ||
| Gjerdesmett | 1 | syngende | ||
| Rødstrupe | 1 | syngende |
| Geir Fugelsø | 18.10.2005 | Ravn | 2 |
| Jan Olav Nybo | 17.10.2005 | Vintererle | 2 | i nordenden |
| Geir Fugelsø | 17.10.2005 | Sidensvans | 20 |
| Geir Fugelsø | 13.10.2005 | Storskarv | 1 | |
| Nøttekråke | 1 |
| Gudmund Sevåg | 16.10.2005 | Sangsvane | 1 | på et lite femtimersbesøk |
| Finn Gulbrandsen | 14.10.2005 | Toppdykker | 22 | |
| Storskarv | 6 | |||
| Hvitkinngås | 200 | |||
| Brunnakke | 1 | |||
| Krikkand | 4 | |||
| Laksand | 2 |
| Geir Fugelsø | 14.10.2005 | Rødvingetrost | 20 | |
| Gråtrost | 150 |
| Geir Fugelsø | 13.10.2005 | Rødvingetrost | 10 | |
| Nøttekråke | 1 |
| Audun Brekke Skrindo | 13.10.2005 | Hvitkinngås | 500 | |
| Trekryper | 1 | |||
| Rødvingetrost | 7 |
| Geir Fugelsø | 12.10.2005 | Toppdykker | 37 | |
| Storskarv | 7 | |||
| Knoppsvane | 5 | |||
| Grågås | 170 | |||
| Snøgås | 3 | hvorav 1 hybr | ||
| Kanadagås | 3 | |||
| Hvitkinngås | 555 | 10 ringmerket | ||
| Brunnakke | 1 | |||
| Stokkand | 200 | |||
| Toppand | 11 | |||
| Kvinand | 6 | |||
| Laksand | 2 | F | ||
| Spurvehauk | 1 | F | ||
| Sivhøne | 16 | |||
| Sothøne | 22 | |||
| Hettemåke | 2 | |||
| Fiskemåke | 4 | |||
| Gråmåke | 150 | |||
| Lomvi | 1 | |||
| Bydue | 160 | |||
| Flaggspett | 2 | |||
| Sanglerke | 2 | |||
| Gjerdesmett | 4 | (2sy) | ||
| Rødstrupe | 4 | (3sy) | ||
| Svarttrost | 5 | |||
| Gråtrost | 2000 | |||
| Rødvingetrost | 50 | (1sy) | ||
| Gransanger | 1 | (sy) | ||
| Fuglekonge | 10 | |||
| Blåmeis | 45 | |||
| Kjøttmeis | 35 | |||
| Spettmeis | 4 | |||
| Trekryper | 2 | |||
| Skjære | 43 | |||
| Nøttekråke | 1 | |||
| Kråke | 15 | |||
| Stær | 10 | (sy) | ||
| Gråspurv | 3 | |||
| Pilfink | 4 | |||
| Bokfink | 5 | |||
| Bjørkefink | 200 | |||
| Grønnfink | 15 | |||
| Stillits | 3 | |||
| Grønnsisik | 25 | |||
| Gråsisik | 5 |
| Geir Fugelsø | 11.10.2005 | Hønsehauk | 1 | |
| Lomvi | 1 | |||
| Flaggspett | 1 | |||
| Stjertmeis | 10 | |||
| Nøtteskrike | 1 |
| Geir Fugelsø | 10.10.2005 | Toppdykker | 20 | hvorav 2 juv som fortsatt er svært unge |
| Grågås | 50 | |||
| Hvitkinngås | 100 | |||
| Krikkand | 5 | F | ||
| Toppand | 13 | |||
| BERGAND | 1 | |||
| Brunnakke | 2 | |||
| Sivhøne | 5 | |||
| Spettmeis | 3 | |||
| Rødvingetrost | 5 | |||
| Gråtrost | 300 | |||
| Trekryper | 1 |
| Geir Fugelsø | 09.10.2005 | RAVN | 1 |
| Odd Bruce Hansen | 09.10.2005 | Toppdykker | 20 | + |
| Gråhegre | 1 | |||
| Knoppsvane | 5 | + | ||
| Grågås | 30 | + | ||
| Hvitkinngås | 40 | + | ||
| Brunnakke | 1 | |||
| Krikkand | 7 | + | ||
| Stokkand | 80 | + | ||
| Taffeland | 2 | M | ||
| Toppand | 20 | + | ||
| Kvinand | 5 | + | ||
| Laksand | 4 | + | ||
| Sivhøne | 5 | + | ||
| Sothøne | 30 | + | ||
| Enkeltbekkasin | 2 | |||
| Hettemåke | 2 | + | ||
| Fiskemåke | 5 | + | ||
| Gråmåke | 70 | + | ||
| Lomvi | 1 | |||
| Ringdue | 5 | |||
| Rødstrupe | 5 | + | ||
| Gråtrost | 200 | + | ||
| Rødvingetrost | 5 | + | ||
| Fuglekonge | 2 | + | ||
| Blåmeis | 5 | + | ||
| Kjøttmeis | 5 | + | ||
| Spettmeis | 3 | |||
| Skjære | 50 | + | ||
| Kaie | 2 | |||
| Kråke | 20 | + | ||
| Stær | 60 | + | ||
| Bjørkefink | 200 | + | ||
| Grønnfink | 5 | + | ||
| Stillits | 1 | |||
| Grønnsisik | 25 | + | ||
| Sivspurv | 1 |
| Finn Gulbrandsen | 09.10.2005 | Storskarv | 6 | |
| Skjeand | 1 | |||
| Taffeland | 1 | |||
| Laksand | 8 | |||
| Spurvehauk | 1 | |||
| Lomvi | 1 |
| Geir Fugelsø | 08.10.2005 | Rødvingetrost | 2 | syngende |
| Nøttekråke | 1 |
| Audun Brekke Skrindo | 08.10.2005 | Toppdykker | 39 | (19 i N, 10 midtpå og 10 i S) |
| Storskarv | 4 | |||
| Knoppsvane | 5 | (2+3) | ||
| Grågås | 75 | |||
| Hvitkinngås | 615 | |||
| Stokkand | 224 | |||
| Toppand | 3 | hvorav 2M og 1F | ||
| Kvinand | 5 | F | ||
| Laksand | 9 | F | ||
| Sivhøne | 5 | |||
| Sothøne | 16 | |||
| Enkeltbekkasin | 3 | |||
| Hettemåke | 4 | |||
| Fiskemåke | 19 | |||
| Gråmåke | 10 | |||
| Lomvi | 1 | |||
| Bydue | 25 | |||
| Ringdue | 2 | |||
| Grønnspett | 1 | |||
| Linerle | 1 | |||
| Svarttrost | 4 | |||
| Gråtrost | 58 | |||
| Fuglekonge | 3 | |||
| Blåmeis | 5 | |||
| Kjøttmeis | 11 | |||
| Spettmeis | 5 | |||
| Skjære | 10 | |||
| Kråke | 9 | |||
| Pilfink | 22 | |||
| Grønnfink | 8 | |||
| Stillits | 4 | |||
| Sivspurv | 3 |
| Christoffer Mikalsen | 06.10.2005 | Snøgås | 2 |
| Jo-Inge Vidal | 05.10.2005 | DUETROST | 1 |
| Audun Brekke Skrindo | 05.10.2005 | Kortnebbgås | 140 | |
| Nøtteskrike | 1 | |||
| Nøttekråke | 1 | |||
| Svarttrost | 1 | M |
| Christian Hylland | 03.10.2005 | Gråhegre | 1 |
| Audun Brekke Skrindo | 03.10.2005 | LOMVI | 2 | en levende og en funnet omkommet |
| Geir Fugelsø | 03.10.2005 | Hønsehauk | 1 |
| Odd Bruce Hansen | 03.10.2005 | Toppdykker | 25 | |
| Storskarv | 1 | |||
| Grågås | 50 | |||
| Kanadagås | 5 | |||
| Hvitkinngås | 150 | |||
| Brunnakke | 1 | |||
| Krikkand | 2 | F | ||
| Stokkand | 75 | |||
| Toppand | 25 | |||
| Kvinand | 10 | |||
| Laksand | 3 | F | ||
| Sivhøne | 20 | |||
| Sothøne | 50 | |||
| Hettemåke | 10 | |||
| Fiskemåke | 10 | |||
| Gråmåke | 50 | |||
| Bydue | 5 | |||
| Ringdue | 5 | |||
| Flaggspett | 1 | |||
| Sanglerke | 1 | |||
| Heipiplerke | 3 | |||
| Linerle | 1 | |||
| Gjerdesmett | 2 | |||
| Svarttrost | 1 | M | ||
| Gråtrost | 10 | |||
| SKJEGGMEIS | 7 | |||
| Blåmeis | 10 | |||
| Kjøttmeis | 10 | |||
| Nøtteskrike | 1 | |||
| Skjære | 20 | |||
| Kråke | 20 | |||
| Stær | 1 | |||
| Pilfink | 50 | |||
| Bokfink | 5 | |||
| Bjørkefink | 20 | |||
| Grønnfink | 10 | |||
| Grønnsisik | 40 | |||
| Sivspurv | 2 |
| Audun Brekke Skrindo | 02.10.2005 | Spurvehauk | 1 |
| Geir Fugelsø | 30.09.2005 | Måltrost | 1 | |
| Gråtrost | 150 | |||
| Nøttekråke | 2 |
| Carsten Lome | 29.09.2005 | Dvergdykker | 1 | |
| Toppdykker | 7 | Kun sørenden, hvorav 5ad. og 2juv. | ||
| Knoppsvane | 5 | den samme familien, med 3 unger | ||
| Grågås | 140 | |||
| Snøgås | 3 | hvorav 1 er hybrid/blågås | ||
| Kanadagås | 15 | |||
| Hvitkinngås | 300 | |||
| Skjeand | 2 | |||
| Stokkand | 80 | kun i sørenden | ||
| Toppand | 8 | |||
| Kvinand | 8 | |||
| Sivhøne | 12 | hvorav 6 juvenile | ||
| Sothøne | 25 | |||
| Enkeltbekkasin | 1 | |||
| Gråmåke | 30 | kun i sørenden | ||
| Sildemåke | 10 | |||
| Hettemåke | 1 | |||
| Gråtrost | 20 | |||
| Skjære | 20 | |||
| Nøttekråke | 2 | |||
| Kaie | 2 | |||
| Kråke | 10 | |||
| Stær | 500 |
| Geir Fugelsø | 28.09.2005 | Fiskemåke | 20 |
| Geir Fugelsø | 27.09.2005 | Nøtteskrike | 2 | |
| Nøttekråke | 2 |
| Geir Fugelsø | 26.09.2005 | Nøtteskrike | 2 | |
| Nøttekråke | 1 |
| Audun Brekke Skrindo | 25.09.2005 | Toppdykker | 38 | (3 av de 10 observerte ungene er veldig unge) |
| Storskarv | 4 | |||
| Knoppsvane | 5 | familien har nå 3 unger | ||
| Grågås | 230 | |||
| Snøgås | 3 | |||
| Kanadagås | 2 | |||
| Hvitkinngås | 84 | |||
| Krikkand | 4 | |||
| Stokkand | 247 | |||
| Toppand | 10 | hvorav 6F og 4M | ||
| Kvinand | 10 | F | ||
| Laksand | 2 | F | ||
| Sivhøne | 8 | |||
| Sothøne | 45 | |||
| Hettemåke | 2 | |||
| Fiskemåke | 19 | |||
| Sildemåke | 1 | |||
| Gråmåke | 68 | |||
| Bydue | 74 | |||
| Ringdue | 776 | |||
| Flaggspett | 1 | |||
| Linerle | 3 | |||
| Gjerdesmett | 2 | |||
| Rødstrupe | 1 | ved Vadedammen | ||
| Svarttrost | 5 | |||
| Gråtrost | 209 | |||
| Rødvingetrost | 4 | |||
| Blåmeis | 9 | |||
| Kjøttmeis | 10 | |||
| Nøtteskrike | 2 | |||
| Skjære | 44 | |||
| Nøttekråke | 1 | |||
| Kråke | 31 | |||
| Stær | 9 | |||
| Pilfink | 85 | |||
| Bokfink | 21 | |||
| Bjørkefink | 6 | |||
| Grønnfink | 165 | |||
| Grønnsisik | 32 |
| Geir Fugelsø | 25.09.2005 | Låvesvale | 1 | |
| Måltrost | 1 | |||
| Stillits | 1 | |||
| Nøttekråke | 2 |
| Geir Fugelsø | 24.09.2005 | Grågås | 300 | |
| Storskarv | 1 | |||
| Sanglerke | 1 | |||
| Heipiplerke | 15 | |||
| Nøttekråke | 2 |
| Geir Fugelsø | 23.09.2005 | Gråtrost | 250 | |
| Nøtteskrike | 1 | |||
| Nøttekråke | 2 |
| Geir Fugelsø | 22.09.2005 | Nøttekråke | 2 |
| Geir Fugelsø | 21.09.2005 | Linerle | 1 |
| Geir Fugelsø | 20.09.2005 | Nøttekråke | 1 |
| Geir Fugelsø | 19.09.2005 | Nøttekråke | 1 |
| Geir Fugelsø | 18.09.2005 | Linerle | 2 | |
| Fiskemåke | 18 | hvorav 5juv og 13adult |
| Geir Fugelsø | 17.09.2005 | Svartspett | 1 |
| Geir Fugelsø | 15.09.2005 | Spurvehauk | 1 |
| Geir Fugelsø | 14.09.2005 | ENGHAUK | 1 | en hann passerte over vannet: NY ART for vannet |
| Spurvehauk | 1 | |||
| Nøttekråke | 1 |
| Finn Gulbrandsen | 14.09 | Storskarv | 4 | |
| Knoppsvane | 5 | bare 3 unge ble sett | ||
| Snøgås | 3 | hvorav én er spettet (blå fase?) | ||
| Hvitkinngås | 300 | |||
| Spurvehauk | 2 | |||
| Låvesvale | 1 | |||
| Taksvale | 2 | |||
| Heipiplerke | 10 | |||
| Vintererle | 1 | |||
| Buskskvett | 4 | |||
| Stær | 1000 | |||
| Grønnfink | 100 |
| Audun Brekke Skrindo | 12.09.2005 | Toppdykker | 27 | hvorav 8 unger |
| Storskarv | 5 | |||
| Gråhegre | 2 | |||
