Antall arter sett hittil i år: 135
| 31.12.2006 Svein Rustad | grågås | 5 | |
| kanadagås | 4 | ||
| hvitkinngås | 4 | ||
| stokkand | 260 | ||
| sothøne | 9 | ||
| gråmåke | 65 | ||
| bydue | 35 | ||
| flaggspett | 1 | ||
| svarttrost | 1 | (hann) | |
| kjøttmeis | 4 | ||
| blåmeis | 6 | ||
| skjære | 13 | ||
| kråke | 3 | ||
| gråspurv | 1 | ||
| pilfink | 3 | ||
| gråsisik | 2 | ||
| grønnfink | 7 | ||
| grønnsisik | 2 | ||
| gulspurv | 4 | ||
| 27.12.2006 Paul Shimmings | hønsehauk | 1 | bestem til 1K |
| 26.12.2006 Svein Dale | stjertmeis | 5 | |
| 24.12.2006 Carsten Lome | grågås | 4 | |
| kanadagås | 5 | ||
| hvitkinngås | 4 | ||
| stokkand | 300 | ||
| spurvehauk | 1 | ||
| sothøne | 11 | ||
| gråmåke | 135 | ||
| kaie | 2 | ||
| kråke | 60 | ||
| gråsisik | 50 | ||
| 21.12.2006 Ketil Knudsen | hvitkinngås | 4 | |
| gråmåke | 153 | ||
| kaie | 3 | ||
| kråke | 12 | ||
| 20.12.2006 Jonas Langbråten | vintererle | 1 | sett bed Bøler senter, forsvant mot nord |
| 18.12.2006 Ketil Knudsen | svartspett | 1 | |
| 17.12.2006 Svein Rustad | grågås | 3 | |
| kanadagås | 1 | ||
| hvitkinngås | 4 | ||
| stokkand | 100 | (+) | |
| toppand | 2 | ||
| sothøne | 6 | ||
| gråmåke | 25 | (+) | |
| bydue | 2 | ||
| flaggspett | 1 | ||
| kjøttmeis | 9 | ||
| blåmeis | 7 | ||
| skjære | 5 | ||
| kråke | 1 | ||
| gråspurv | 1 | ||
| pilfink | 5 | ||
| grønnfink | 15 | ||
| grønnsisik | 6 | ||
| dompap | 4 | 2M/2F | |
| 11.12.2006 Jan Olav Nybo | toppdykker | 1 | juv |
| kvinand | 1 | M | |
| laksand | 14 | 8M/6F | |
| 09.12.2006 Audun Brekke Skrindo | laksand | 20 | 17F/3M |
| svarttrost | 3 | ||
| kjøttmeis | 2 | ||
| blåmeis | 2 | ||
| spettmeis | 1 | ||
| 25.11.2006 Tore Nesbakken | laksand | 27 | lå i nordenden |
| 04.11.2006 Leif-Dan Birkemoe | toppdykker | 1 | juv |
| 30.10.2006 Tove H. Andersen | storskarv | 1 | satt å "påskeøya" i sørenden |
| 07.10.2006 Audun Brekke Skrindo | hvitkinngås | 214 | |
| kvinand | 17 | ||
| nøtteskrike | 4 | ||
| 04.10.2006 Audun Brekke Skrindo | toppdykker | 24 | |
| storskarv | 1 | ||
| knoppsvane | 3 | juv | |
| snøgås | 3 | hvorav den ene var mørk, spettet | |
| grågås | 38 | ||
| kanadagås | 4 | ||
| stokkand | 105 | ||
| toppand | 6 | ||
| kvinand | 4 | ||
| laksand | 2 | ||
| sivhøne | 6 | der 5 var ad og 1 var juv | |
| sothøne | 23 | ||
| hettemåke | 4 | juv | |
| fiskemåke | 80 | ||
| gråmåke | 247 | ||
| bydue | 157 | ||
| ringdue | 209 | ||
| flaggspett | 1 | ||
| vintererle | 2 | ||
| gjerdesmett | 1 | ||
| rødstrupe | 2 | ||
| gråtrost | 70 | ||
| svarttrost | 6 | ||
| løvsanger | 2 | ||
| fuglekonge | 2 | ||
| kjøttmeis | 12 | ||
| blåmeis | 8 | ||
| spettmeis | 2 | ||
| skjære | 36 | ||
| nøtteskrike | 1 | ||
| nøttekråke | 1 | ||
| kaie | 1 | ||
| kråke | 66 | ||
| gråspurv | 4 | ||
| pilfink | 10 | ||
| bokfink | 20 | ||
| stillits | 17 | ||
| grønnfink | 200 | ||
| grønnsisik | 20 | ||
| 27.09.2006 Geir E. Fugelsø | storskarv | 2 | |
| linerle | 1 | ||
| gråtrost | 100 | ||
| nøtteskrike | 2 | ||
| lavskrike | 1 | ||
| nøttekråke | 1 | ||
| 26.09.2006 Geir E. Fugelsø | toppdykker | 15 | |
| storskarv | 1 | ||
| knoppsvane | 4 | (1 Ad 3 1K) | |
| grågås | 440 | ||
| kanadagås | 7 | ||
| hvitkinngås | 36 | ||
| stokkand | 150 | ||
| bergand | 1 | Ad M eklips | |
| toppand | 9 | ||
| kvinand | 5 | ||
| sivhøne | 7 | (fortsatt med 3 pull) | |
| sothøne | 16 | ||
| hettemåke | 1 | 1K | |
| fiskemåke | 26 | (19stk Ad og 7stk 1K) | |
| gråmåke | 150 | ||
| bydue | 80 | ||
| ringdue | 40 | ||
| flaggspett | 2 | ||
| heipiplerke | 25 | ||
| linerle | 1 | ||
| vintererle | 1 | ||
| rødvingetrost | 10 | ||
| gråtrost | 40 | ||
| svarttrost | 1 | ||
| munk | 1 | ||
| kjøttmeis | 6 | ||
| blåmeis | 15 | ||
| spettmeis | 3 | ||
| skjære | 20 | ||
| nøtteskrike | 3 | ||
| nøttekråke | 1 | ||
| kråke | 10 | ||
| gråspurv | 10 | ||
| pilfink | 60 | ||
| bokfink | 10 | ||
| bjørkefink | 5 | ||
| stillits | 2 | ||
| grønnfink | 5 | ||
| grønnsisik | 7 | ||
| sivspurv | 2 | ||
| gulspurv | 2 | ||
| 25.09.2006 Geir E. Fugelsø | grågås | 65 | |
| spurvehauk | 1 | ||
| nøtteskrike | 2 | ||
| 24.09.2006 Geir E. Fugelsø | toppdykker | 20 | |
| storskarv | 2 | ||
| knoppsvane | 4 | (1 Ad og 3 1K) | |
| grågås | 25 | ||
| kanadagås | 5 | ||
| hvitkinngås | 1 | ||
| stokkand | 120 | ||
| krikkand | 2 | ||
| toppand | 10 | ||
| kvinand | 10 | ||
| hønsehauk | 1 | M | |
| sivhøne | 10 | ||
| sothøne | 6 | ||
| enkeltbekkasin | 3 | ||
| hettemåke | 1 | Ad | |
| fiskemåke | 31 | (17 Ad og 14 1K) | |
| gråmåke | 60 | ||
| sildemåke | 1 | Ad | |
| bydue | 30 | ||
| ringdue | 100 | ||
| svartspett | 1 | ||
| grønnspett | 1 | ||
| flaggspett | 2 | ||
| heipiplerke | 55 | ||
| linerle | 7 | ||
| rødstrupe | 1 | ||
| måltrost | 1 | ||
| rødvingetrost | 40 | ||
| gråtrost | 300 | ||
| svarttrost | 1 | ||
| munk | 2 | ||
| gransanger | 2 | sy | |
| kjøttmeis | 15 | ||
| svartmeis | 3 | sy | |
| blåmeis | 30 | ||
| spettmeis | 5 | ||
| skjære | 30 | ||
| nøttekråke | 2 | ||
| kråke | 12 | ||
| stær | 30 | ||
| gråspurv | 5 | ||
| pilfink | 20 | ||
| bokfink | 75 | ||
| bjørkefink | 75 | ||
| stillits | 1 | ||
| grønnfink | 10 | ||
| grønnsisik | 20 | ||
| sivspurv | 5 | ||
| 23.09.2006 Geir E. Fugelsø | toppdykker | 20 | |
| storskarv | 4 | ||
| knoppsvane | 4 | (1 Ad 3 1K) | |
| grågås | 40 | ||
| kanadagås | 5 | ||
| hvitkinngås | 35 | ||
| stokkand | 120 | ||
| krikkand | 1 | ||
| toppand | 12 | ||
| kvinand | 8 | ||
| spurvehauk | 2 | (MF) | |
| sivhøne | 10 | ||
| sothøne | 20 | ||
| enkeltbekkasin | 1 | ||
| hettemåke | 5 | 1K | |
| fiskemåke | 12 | 1K (!) | |
| gråmåke | 80 | ||
| sildemåke | 1 | Ad | |
| bydue | 30 | ||
| ringdue | 200 | ||
| flaggspett | 2 | ||
| sanglerke | 1 | ||
| heipiplerke | 35 | ||
| trepiplerke | 2 | ||
| linerle | 20 | ||
| vintererle | 2 | ||
| rødstrupe | 3 | ||
| måltrost | 1 | sy | |
| rødvingetrost | 75 | ||
| gråtrost | 1500 | ||
| svarttrost | 1 | ||
| munk | 1 | ||
| gransanger | 1 | ||
| kjøttmeis | 20 | ||
| blåmeis | 40 | ||
| spettmeis | 3 | ||
| skjære | 40 | ||
| nøtteskrike | 4 | ||
| nøttekråke | 5 | ||
| kråke | 15 | ||
| stær | 100 | ||
| gråspurv | 25 | ||
| pilfink | 30 | ||
| bokfink | 250 | ||
| bjørkefink | 200 | ||
| stillits | 28 | ||
| grønnfink | 15 | ||
| grønnsisik | 500 | ||
| sivspurv | 4 | ||
| gulspurv | 9 | ||
| 22.09.2006 Geir E. Fugelsø | toppdykker | 37 | |
| storskarv | 5 | (3 ptnv) | |
| gråhegre | 1 | ||
| knoppsvane | 2 | ||
| grågås | 30 | ||
| kanadagås | 5 | ||
| hvitkinngås | 1 | ||
| stokkand | 180 | ||
| brunnakke | 1 | Ad M | |
| toppand | 16 | ||
| kvinand | 20 | ||
| spurvehauk | 2 | ||
| sivhøne | 13 | (9 Ad, 4 1K og 3 Pull) | |
| sothøne | 27 | ||
| hettemåke | 2 | 1K | |
| fiskemåke | 5 | ||
| gråmåke | 100 | ||
| bydue | 30 | ||
| ringdue | 60 | ||
| grønnspett | 1 | ||
| flaggspett | 1 | ||
| låvesvale | 90 | ||
| heipiplerke | 10 | ||
| linerle | 4 | ||
| rødstrupe | 4 | (1 sy) | |
| rødvingetrost | 4 | (2 sy) | |
| gråtrost | 100 | ||
| svarttrost | 3 | ||
| munk | 2 | ||
| gransanger | 1 | ||
| kjøttmeis | 25 | ||
| blåmeis | 30 | ||
| spettmeis | 8 | ||
| skjære | 40 | ||
| nøtteskrike | 2 | ||
| nøttekråke | 1 | ||
| kaie | 1 | ||
| kråke | 20 | ||
| stær | 10 | ||
| gråspurv | 5 | ||
| pilfink | 70 | ||
| bokfink | 65 | ||
| bjørkefink | 5 | ||
| gråsisik | 20 | ||
| stillits | 1 | ||
| grønnfink | 2 | ||
| grønnsisik | 30 | ||
| sivspurv | 1 | ||
| 21.09.2006 Geir E. Fugelsø | spurvehauk | 1 | |
| linerle | 2 | ||
| 20.09.2006 Geir E. Fugelsø | flaggspett | 1 | |
| linerle | 3 | ||
| nøttekråke | 1 | ||
| 19.09.2006 Geir E. Fugelsø | storskarv | 1 | |
| spurvehauk | 1 | ad M | |
| flaggspett | 1 | ||
| linerle | 6 | ||
| nøtteskrike | 2 | ||
| 18.09.2006 Audun Brekke Skrindo | toppdykker | 54 | |
| knoppsvane | 2 | ||
| snøgås | 3 | merkinger; 275376/3A02506/3A02508 | |
| grågås | 40 | ||
| stokkand | 75 | ||
| toppand | 24 | ||
| kvinand | 18 | ||
| spurvehauk | 1 | ||
| sivhøne | 6 | ||
| sothøne | 1 | ||
| hettemåke | 3 | ||
| fiskemåke | 26 | ||
| gråmåke | 17 | ||
| sildemåke | 3 | ||
| ringdue | 150 | ||
| flaggspett | 1 | ||
| linerle | 1 | ||
| gjerdesmett | 2 | ||
| rødstrupe | 2 | ||
| kjøttmeis | 25 | ||
| blåmeis | 10 | ||
| spettmeis | 2 | ||
| skjære | 15 | ||
| nøttekråke | 2 | ||
| kaie | 2 | ||
| kråke | 65 | ||
| stær | 20 | ||
| gråspurv | 12 | ||
| pilfink | 110 | ||
| bokfink | 4 | ||
| stillits | 3 | ||
| grønnfink | 65 | ||
| grønnsisik | 3 | ||
| sivspurv | 8 | ||
| 18.09.2006 Geir E. Fugelsø | grågås | 200 | |
| spurvehauk | 1 | ||
| flaggspett | 1 | ||
| linerle | 2 | ||
| nøttekråke | 1 | ||
| 17.09.2006 Finn Arnt Gulbrandsen | heipiplerke | 10 | |
| pilfink | 100 | ||
| 17.09.2006 Geir E. Fugelsø | toppdykker | 50 | |
| storskarv | 3 | ||
| knoppsvane | 4 | (1 ad og 3 juv) | |
| grågås | 30 | ||
| kanadagås | 6 | ||
| hvitkinngås | 50 | ||
| stokkand | 80 | ||
| toppand | 23 | ||
| kvinand | 17 | ||
| spurvehauk | 3 | (M,F,F) | |
| sivhøne | 8 | (6 ad 2 juv 2 pull) | |
| sothøne | 25 | ||
| hettemåke | 4 | juv | |
| fiskemåke | 10 | ||
| gråmåke | 60 | ||
| bydue | 20 | ||
| ringdue | 60 | ||
| flaggspett | 1 | ||
| heipiplerke | 14 | ||
| linerle | 4 | ||
| rødstrupe | 4 | (1 sy) | |
| rødvingetrost | 5 | (2 sy) | |
| gråtrost | 300 | ||
| svarttrost | 1 | ||
| munk | 2 | ||
| kjøttmeis | 30 | ||
| blåmeis | 35 | ||
| spettmeis | 5 | ||
| skjære | 30 | ||
| nøtteskrike | 2 | ||
| nøttekråke | 2 | ||
| kaie | 1 | ||
| kråke | 40 | ||
| stær | 350 | ||
| gråspurv | 5 | ||
| pilfink | 50 | ||
| bokfink | 2 | ||
| stillits | 6 | ||
| grønnfink | 1 | ||
| grønnsisik | 30 | ||
| sivspurv | 1 | ||
| 16.09.2006 Carsten Lome | myrsnipe | 1 | |
| 16.09.2006 Finn Arnt Gulbrandsen | storskarv | 1 | |
| ringdue | 200 | ||
| stillits | 6 | ||
| 13.09.2006 Svein Dale | stær | 2000 | |
| 09.09.2006 Finn Arnt Gulbrandsen | enkeltbekkasin | 1 | |
| 05.09.2006 Audun Brekke Skrindo | toppdykker | 48 | hvorav 13juv |
| grågås | 22 | ||
| hvitkinngås | 2 | ||
| stokkand | 45 | ||
| krikkand | 2 | (et par) | |
| toppand | 54 | ||
| kvinand | 23 | ||
| spurvehauk | 2 | ||
| sivhøne | 4 | hekket definitivt i år også | |
| sothøne | 17 | ||
| fiskemåke | 10 | ||
| gråmåke | 57 | ||
| sildemåke | 18 | ||
| bydue | 40 | ||
| ringdue | 38 | ||
| linerle | 3 | ||
| gråtrost | 1 | ||
| løvsanger | 1 | ||
| kjøttmeis | 1 | ||
| blåmeis | 3 | ||
| skjære | 6 | ||
| nøttekråke | 1 | ||
| kråke | 88 | ||
| stillits | 3 | ||
| grønnfink | 27 | ||
| 05.09.2006 Geir E. Fugelsø | vandrefalk | 1 | |
| 27.08.2006 Svein Dale | gråhegre | 1 | |
| 21.08.2006 Audun Brekke Skrindo | toppdykker | 31 | hvorav 12 par og 7 unger |
| storskarv | 1 | ||
| knoppsvane | 4 | hvorav 1 ad og 3 juv | |
| snøgås | 2 | ||
| grågås | 138 | hvorav 1 var hybrid med kanadagås | |
| kanadagås | 12 | ||
| hvitkinngås | 77 | ||
| stokkand | 95 | ||
| krikkand | 3 | hvorav 1M og 2F | |
| toppand | 62 | ||
| kvinand | 34 | ||
| spurvehauk | 2 | ||
| sivhøne | 3 | ||
| sothøne | 28 | ||
| strandsnipe | 2 | ||
| hettemåke | 4 | ||
| fiskemåke | 43 | ||
| gråmåke | 99 | ||
| bydue | 7 | ||
| ringdue | 111 | ||
| tårnseiler | 17 | ||
| flaggspett | 2 | ||
| sandsvale | 40 | ||
| låvesvale | 100 | ||
| taksvale | 60 | ||
| linerle | 71 | ||
| gulerle | 4 | ||
| vintererle | 2 | ||
| rødstrupe | 2 | ||
| gråtrost | 29 | ||
| svarttrost | 1 | ||
| løvsanger | 2 | ||
| kjøttmeis | 11 | ||
| blåmeis | 8 | ||
| skjære | 12 | ||
| nøttekråke | 1 | ||
| kråke | 8 | ||
| stær | 2 | ||
| pilfink | 150 | ||
| bokfink | 3 | ||
| stillits | 6 | ||
| grønnfink | 470 | ||
| sivspurv | 1 | F | |
| 19.08.2006 Finn Arnt Gulbrandsen | grønnfink | 300 | |
| 15.08.2006 Tore Nesbakken | tornskate | 1 | F eller juv |
| 14.08.2006 Jan Olav Nybo | skogsnipe | 1 | nordenden (vadedammen) |
| 12.08.2006 Tore Nesbakken | sivhøne | 1 | antall ikke oppgitt |
| sothøne | 1 | antall ikke oppgitt | |
| skogsnipe | 5 | ||
| enkeltbekkasin | 2 | ||
| rørsanger | 1 | antall ikke oppgitt | |
| 10.08.2006 Jan Olav Nybo | strandsnipe | 1 | nordenden |
| 09.08.2006 Jan Olav Nybo | gråhegre | 1 | nordenden |
| 08.08.2006 Jan Olav Nybo | gråhegre | 1 | nordenden |
| skogsnipe | 1 | nordenden | |
| gulerle | 1 | nordenden | |
| nøttekråke | 1 | 500m nord for Vadedammen | |
| 07.08.2006 Jan Olav Nybo | gråhegre | 1 | nordenden |
| strandsnipe | 1 | nordenden | |
| 05.08.2006 Odd Bruce Hansen | toppdykker | 25 | + |
| knoppsvane | 5 | ad + 4 juv | |
| snøgås | 2 | ||
| grågås | 20 | + | |
| hvitkinngås | 100 | + | |
| stokkand | 50 | + | |
| krikkand | 1 | ||
| toppand | 40 | + | |
| kvinand | 30 | + | |
| sivhøne | 4 | ||
| sothøne | 20 | + | |
| skogsnipe | 3 | (vadedammen) | |
| strandsnipe | 9 | (flokk i sør) | |
| enkeltbekkasin | 2 | (vadedammen) | |
| hettemåke | 10 | + | |
| fiskemåke | 10 | + | |
| gråmåke | 5 | + | |
| sildemåke | 5 | + | |
| bydue | 5 | + | |
| ringdue | 20 | ||
| tårnseiler | 40 | ||
| låvesvale | 20 | + | |
| linerle | 5 | ||
| rødstrupe | 2 | ||
| gråtrost | 30 | ||
| svarttrost | 4 | ||
| rørsanger | 3 | (vadedammen) | |
| løvsanger | 5 | ||
| kjøttmeis | 5 | + | |
| blåmeis | 5 | + | |
| spettmeis | 1 | ||
| skjære | 5 | ||
| nøttekråke | 1 | ||
| kråke | 10 | + | |
| pilfink | 100 | + | |
| stillits | 1 | ||
| grønnfink | 40 | + | |
| sivspurv | 2 | ||
| 04.08.2006 Audun Brekke Skrindo | toppdykker | 19 | hvorav tre par hadde to unger hver ute på vannet |
| knoppsvane | 4 | hvorav 1ad og 3juv | |
| snøgås | 2 | ||
| grågås | 171 | ||
| kanadagås | 44 | ||
| hvitkinngås | 202 | ||
| stokkand | 27 | ||
| toppand | 80 | ||
| kvinand | 8 | ||
| sivhøne | 2 | ||
| sothøne | 9 | ||
| skogsnipe | 1 | ||
| strandsnipe | 5 | ||
| hettemåke | 25 | ||
| fiskemåke | 21 | ||
| gråmåke | 4 | ||
| sildemåke | 9 | ||
| ringdue | 18 | ||
| tårnseiler | 50 | ||
| grønnspett | 2 | ||
| flaggspett | 2 | ||
| låvesvale | 1 | ||
| taksvale | 1 | ||
| linerle | 7 | ||
| gjerdesmett | 1 | ||
| rødstrupe | 3 | ||
| gråtrost | 8 | ||
| svarttrost | 1 | ||
| tornsanger | 4 | ||
| rørsanger | 1 | ||
| løvsanger | 8 | ||
| kjøttmeis | 8 | ||
| blåmeis | 10 | ||
| spettmeis | 4 | ||
| skjære | 17 | ||
| nøttekråke | 1 | ||
| kråke | 6 | ||
| stær | 140 | ||
| pilfink | 83 | ||
| bokfink | 2 | ||
| stillits | 10 | ||
| grønnfink | 203 | ||
| 01.08.2006 Odd Bruce Hansen | gråhegre | 2 | |
| krikkand | 2 | ||
| makrellterne | 15 | ||
| 24.07.2006 Audun Brekke Skrindo | toppdykker | 21 | |
| knoppsvane | 5 | hvorav 1ad og 4juv | |
| snøgås | 1 | ||
| grågås | 231 | hvorav én av dem var hybrid med kanadagås | |
| kanadagås | 87 | ||
| hvitkinngås | 320 | ||
| stokkand | 84 | ||
| toppand | 46 | kjønnsfordelingen var ca 50/50 | |
| kvinand | 24 | ||
| sothøne | 11 | ||
| skogsnipe | 2 | én i vadedammen og én i Langerudbekken | |
| strandsnipe | 4 | ||
| hettemåke | 150 | ||
| fiskemåke | 8 | ||
| gråmåke | 3 | ||
| sildemåke | 3 | ||
| makrellterne | 5 | ||
| bydue | 3 | ||
| ringdue | 12 | ||
| tårnseiler | 39 | ||
| flaggspett | 1 | ||
| låvesvale | 3 | ||
| taksvale | 1 | ||
| linerle | 8 | ||
| gjerdesmett | 1 | ||
| rødstrupe | 5 | ||
| rødvingetrost | 1 | ||
| gråtrost | 10 | ||
| svarttrost | 10 | ||
| munk | 3 | ||
| tornsanger | 8 | inkludert kull med 3 unger | |
| rørsanger | 3 | ||
| løvsanger | 3 | ||
| kjøttmeis | 16 | ||
| blåmeis | 25 | ||
| spettmeis | 2 | ||
| skjære | 34 | ||
| kråke | 14 | ||
| stær | 350 | ||
| pilfink | 110 | ||
| bokfink | 7 | ||
| stillits | 11 | ||
| grønnfink | 15 | ||
| sivspurv | 5 | ||
| 22.07.2006 Jonas Langbråten | grågås | 1 | hybrid med kanadagås |
| hvitkinngås | 180 | ||
| spurvehauk | 1 | M | |
| makrellterne | 10 | ||
| 15.07.2006 Audun Brekke Skrindo | toppdykker | 28 | |
| knoppsvane | 5 | hvorav 1ad og 4juv | |
| snøgås | 1 | ||
| grågås | 442 | ||
| kanadagås | 69 | arten hekket (ett individ hadde to unger) | |
| hvitkinngås | 162 | ||
| krikkand | 3 | M | |
| knekkand | 88 | hekking påvist | |
| toppand | 44 | 22M/22F | |
| kvinand | 28 | 3M/25F | |
| sivhøne | 8 | hekker | |
| sothøne | 23 | hekker | |
| strandsnipe | 1 | ||
| hettemåke | 168 | ||
| fiskemåke | 2 | ||
| gråmåke | 1 | ||
| sildemåke | 4 | ||
| makrellterne | 3 | ||
| bydue | 24 | ||
| ringdue | 22 | ||
| tårnseiler | 50 | ||
| flaggspett | 1 | ||
| låvesvale | 2 | ||
| taksvale | 9 | ||
| linerle | 19 | hekking påvist | |
| vintererle | 1 | ||
| rødstrupe | 10 | hvorav minst to hekkinger påvist | |
| gråtrost | 13 | hvorav minst én hekking påvist | |
| svarttrost | 4 | ||
| hagesanger | 3 | ||
| munk | 3 | ||
| tornsanger | 2 | ||
| rørsanger | 4 | ||
| løvsanger | 11 | ||
| kjøttmeis | 33 | hekking påvist | |
| blåmeis | 14 | hekking påvist | |
| spettmeis | 1 | ||
| skjære | 39 | hekking påvist | |
| kråke | 7 | ||
| stær | 1 | ||
| pilfink | 12 | hekking påvist | |
| bokfink | 3 | ||
| stillits | 2 | ||
| grønnfink | 3 | ||
| grønnsisik | 1 | ||
| sivspurv | 10 | ||
| 06.07.2006 Carsten Lome | knoppsvane | 5 | en voksen med 4 årsunger |
| snøgås | 2 | en av dem hybrid med hvitkinngås | |
| grågås | 500 | ||
| hvitkinngås | 150 | ||
| krikkand | 1 | F | |
| 11.06.2006 Audun Brekke Skrindo | toppdykker | 30 | ungene ligger på ryg hos foreldre flere steder |
| knoppsvane | 1 | et voksent individ på reir, en make har jeg ikke sett på lenge | |
| grågås | 586 | ett ind halsmerket (blå ring): TC(på høykant)-B | |
| kanadagås | 47 | hvorav 9 av dem var unger | |
| hvitkinngås | 10 | ||
| stokkand | 86 | hvorav en tilnærmet albino hunn | |
| toppand | 14 | hvorav 10M og 4F | |
| kvinand | 1 | F | |
| sivhøne | 3 | ||
| sothøne | 19 | ||
| hettemåke | 500 | ||
| fiskemåke | 7 | ||
| gråmåke | 4 | ||
| sildemåke | 9 | ||
| makrellterne | 4 | ||
| bydue | 32 | ||
| ringdue | 34 | ||
| tårnseiler | 65 | ||
| flaggspett | 5 | som var ett hekkende par med 3 unger | |
| låvesvale | 1 | ||
| taksvale | 2 | ||
| linerle | 14 | ||
| gjerdesmett | 1 | ||
| rødstrupe | 5 | ||
| rødvingetrost | 16 | ||
| gråtrost | 100 | ||
| svarttrost | 7 | ||
| hagesanger | 4 | syngende hanner | |
| munk | 11 | syngende hanner | |
| møller | 1 | syngende hann | |
| tornsanger | 4 | syngende hanner | |
| myrsanger | 3 | syngende hanner | |
| sivsanger | 1 | syngende hann ved brenneriruinen | |
| rørsanger | 14 | syngende hanner | |
| løvsanger | 15 | syngende hanner | |
| bøksanger | 3 | syngende hanner | |
| gransanger | 1 | syngende hann | |
| fuglekonge | 2 | ||
| svarthvit fluesnapper | 1 | ||
| kjøttmeis | 40 | der 21 var unger i kasser | |
| blåmeis | 8 | ||
| spettmeis | 3 | ||
| tornskate | 1 | ||
| skjære | 33 | ||
| kråke | 8 | ||
| stær | 16 | foreldre som traffikerte mellom reirhull og enger | |
| gråspurv | 2 | som var et hekkende par | |
| pilfink | 22 | ||
| bokfink | 25 | ||
| stillits | 2 | ||
| grønnfink | 7 | ||
| grønnsisik | 1 | ||
| sivspurv | 9 | syngende hanner | |
| 03.06.2006 Per Johan Nesje | stær | 2 | foreldrefugl som forer unger |
| 02.06.2006 Jan Olav Nybo | rosenfink | 1 | syngende hann |
| 01.06.2006 Audun Brekke Skrindo | myrsanger | 1 | syngende et par hundre meter N for Bølerbekken |
| 31.05.2006 Audun Brekke Skrindo | myrsanger | 1 | syngende et par hundre meter N for Bølerbekken |
| 30.05.2006 Audun Brekke Skrindo | myrsanger | 1 | syngende et par hundre meter N for Bølerbekken |
| 29.05.2006 Audun Brekke Skrindo | toppdykker | 38 | |
| knoppsvane | 1 | på reir, så ikke maken noe sted | |
| grågås | 53 | ||
| kanadagås | 37 | inkludert et kull på 5 unger | |
| stokkand | 75 | ||
| toppand | 9 | hvorav 5M og 4F | |
| kvinand | 8 | hvorav 4M og 4F | |
| sivhøne | 6 | ||
| sothøne | 28 | ||
| hettemåke | 520 | hvoranv mange av ungene er ute av reiret allerede | |
| gråmåke | 3 | ||
| sildemåke | 9 | ||
| makrellterne | 4 | ||
| bydue | 4 | ||
| ringdue | 17 | ||
| tårnseiler | 9 | ||
| låvesvale | 1 | ||
| linerle | 8 | ||
| gjerdesmett | 1 | ||
| rødstrupe | 4 | ||
| rødvingetrost | 5 | ||
| gråtrost | 56 | ||
| svarttrost | 5 | ||
| hagesanger | 2 | syngende hanner | |
| munk | 13 | syngende hanner | |
| tornsanger | 1 | syngende hann | |
| myrsanger | 1 | syngende et par hundre meter N for Bølerbekken | |
| rørsanger | 9 | syngende hanner | |
| løvsanger | 20 | syngende hanner | |
| bøksanger | 3 | syngende hanner | |
| gråfluesnapper | 1 | ||
| svarthvit fluesnapper | 1 | ||
| kjøttmeis | 12 | ||
| blåmeis | 5 | ||
| spettmeis | 1 | ||
| trekryper | 1 | ||
| skjære | 22 | ||
| kaie | 1 | ||
| kråke | 12 | ||
| stær | |||
| gråspurv | 4 | ||
| pilfink | 16 | ||
| bokfink | 11 | ||
| stillits | 2 | ||
| grønnfink | 6 | ||
| grønnsisik | 2 | ||
| sivspurv | 6 | syngende hanner | |
| 21.05.2006 Finn Arnt Gulbrandsen | grågås | 7 | de var et par med 5 nyklekte unger |
| 16.05.2006 Audun Brekke Skrindo | enkeltbekkasin | 1 | "tjekka-tjekka", ikke spillflukt |
| 14.05.2006 Finn Arnt Gulbrandsen | toppdykker | 30 | |
| strandsnipe | 4 | ||
| makrellterne | 4 | + | |
| tårnseiler | 15 | + | |
| sandsvale | 4 | ||
| låvesvale | 40 | + | |
| taksvale | 60 | + | |
| gjerdesmett | 1 | ||
| fossekall | 1 | ||
| hagesanger | 2 | ||
| munk | 6 | ||
| møller | 1 | ||
| tornsanger | 1 | ||
| bøksanger | 1 | ||
| 14.05.2006 Håkon F. Stenersen | toppdykker | 20 | |
| toppand | 10 | ||
| sivhøne | 6 | ||
| sothøne | 15 | ||
| grønnstilk | 1 | ||
| strandsnipe | 1 | ||
| makrellterne | 10 | ||
| tårnseiler | 40 | ||
| låvesvale | 30 | ||
| taksvale | 80 | ||
| gulerle | 2 | ||
| vintererle | 1 | ||
| møller | 1 | ||
| rørsanger | 1 | ||
| bøksanger | 2 | ||
| 13.05.2006 Finn Arnt Gulbrandsen | sivhøne | 1 | hekker oppe i en busk |
| 13.05.2006 Odd Bruce Hansen | makrellterne | 10 | + |
| tårnseiler | 25 | ||
| låvesvale | 5 | ||
| taksvale | 3 | ||
| hagesanger | 1 | ||
| tornsanger | 4 | +, sy | |
| bøksanger | 3 | syngende M | |
| gråfluesnapper | 1 | ||
| 12.05.2006 Audun Brekke Skrindo | toppdykker | 41 | |
| storskarv | 1 | ||
| knoppsvane | 2 | en på reir, den andre passet på | |
| grågås | 8 | ||
| hvitkinngås | 6 | ||
| stokkand | 62 | ||
| toppand | 22 | hvorav 14M og 8F | |
| kvinand | 3 | hvorav 2M og 1F | |
| spurvehauk | 1 | ||
| sivhøne | 6 | ||
| sothøne | 9 | ||
| skogsnipe | 1 | ||
| strandsnipe | 3 | ||
| hettemåke | 600 | ||
