




Natur | Fugler
Totaloversikt over arter som er sett ved Østensjøvannet
Listen nedenfor utgjør "totalt sett gjennom alle tider". Mange av artene er svært sjeldne gjester.
Antallet er nå oppe i 236 fuglearter. Det er imidlertid verdt å merke seg at antallet arter siden den faste tellingen begynte er 1991 allerede oppe i nesten 200 igjen.
Legg merke til at svært sjeldne registreringer må godkjennes sjeldenhetskommité før man kan sitere registreringen andre steder. Listen er gruppert etter ordener.
Kilder : Norsk rødliste 2015, Gyldendals store fugleguide, Svensson m.fl. (2010) , Norsk fugleatlas, NOF (1994), Norsk Fuglehåndbok PG. Bentz m.fl. Aschehoug (1988), Artsdatabanken m.m.
Listen er basert på fugletelling 2025 (BirdLife Norge avd. Oslo og Akershus)
Rødlistekategori i oversikten henviser til artens status på rødlista. Les mer om rødlistearter her.
Art | Vitenskapelig navn | Rødliste-status | Orden |
|---|---|---|---|
Bergand | Aythya marila | EN | Andefugler |
Brunnakke | Mareca penelope | Andefugler | |
Dverggås | Anser erythropus | CR | Andefugler |
Gravand | Tadorna tadorna | Andefugler | |
Grågås | Anser anser | Andefugler | |
Havelle | Clangula hyemalis | NT | Andefugler |
Hvitkinngås | Branta leucopsis | Andefugler | |
Kanadagås | Branta canadensis | Andefugler | |
Knekkand | Spatula querquedula | EN | Andefugler |
Knoppsvane | Cygnus olor | Andefugler | |
Kortnebbgås | Anser brachyrhynchus | Andefugler | |
Krikkand | Anas crecca | Andefugler | |
Kvinand | Bucephala clangula | Andefugler | |
Laksand | Mergus merganser | Andefugler | |
Lappfiskand | Mergus albellus | VU | Andefugler |
Mandarinand | Aix galericulata | Andefugler | |
Ringgås | Branta bernicla | Andefugler | |
Sangsvane | Cygnus cygnus | Andefugler | |
Siland | Mergus serrator | Andefugler | |
Sjøorre | Melanitta fusca | VU | Andefugler |
Skjeand | Anas clypeata | VU | Andefugler |
Snadderand | Mareca strepera | NT | Andefugler |
Snøgås | Anser caerulescens | Andefugler | |
Stjertand | Anas acuta | VU | Andefugler |
Stokkand | Anas platyrhynchos | Andefugler | |
Stripegås | Anser indicus | Andefugler | |
Svartand | Melanitta nigra | VU | Andefugler |
Taffeland | Aythya ferina | Andefugler | |
Taigasædgås | Anser fabalis | EN | Andefugler |
Toppand | Aythya fuligula | Andefugler | |
Tundragås | Anser albifrons | Andefugler | |
Tundrasædgås | Anser serrirostris | VU | Andefugler |
Ærfugl | Somateria mollissima | VU | Andefugler |
Bydue | Columba livia domestica | Duefugler | |
Ringdue | Columba palumbus | Duefugler | |
Skogdue | Columba oenas | Duefugler | |
Turteldue | Streptopelia turtur | Duefugler | |
Tyrkerdue | Streptopelia decaocto | NT | Duefugler |
Dvergdykker | Tachybaptus ruficollis | EN | Dykkere |
Gråstrupedykker | Podiceps grisegena | Dykkere | |
Horndykker | Podiceps auritus | VU | Dykkere |
Svarthalsdykker | Podiceps nigricollis | Dykkere | |
Toppdykker | Podiceps cristatus | Dykkere | |
Dvergfalk | Falco columbarius | Falkefugler | |
Jaktfalk | Falco rusticolus | VU | Falkefugler |
Lerkefalk | Falco subbuteo | NT | Falkefugler |
Tårnfalk | Falco tinnunculus | Falkefugler | |
Vandrefalk | Falco peregrinus | Falkefugler | |
Gjøk | Cuculus canorus | NT | Gjøkfugler |
Enghauk | Circus pygargus | Haukefugler | |
Fiskeørn | Pandion haliaetus | VU | Haukefugler |
Fjellvåk | Buteo lagopus | Haukefugler | |
Havørn | Haliaeetus albicilla | Haukefugler | |
Hønsehauk | Accipiter gentilis | VU | Haukefugler |
Kongeørn | Aquila chrysaetos | Haukefugler | |
Musvåk | Buteo buteo | Haukefugler | |
Myrhauk | Circus cyaneus | EN | Haukefugler |
Sivhauk | Circus aeruginosus | NT | Haukefugler |
Spurvehauk | Accipiter nisus | Haukefugler | |
Vepsevåk | Pernis apivorus | NT | Haukefugler |
Fasan | Phasianus colchicus | Hønsefugler | |
Orrfugl | Tetrao tetrix | Hønsefugler | |
Vaktel | Coturnix coturnix | VU | Hønsefugler |
Smålom | Gavia stellata | Lommer | |
Storlom | Gavia arctica | Lommer | |
Nattravn | Caprimulgus europaeus | Nattravnfugler | |
Egretthegre | Ardea alba | Pelikan- og hegrefugler | |
Gråhegre | Ardea cinerea | Pelikan- og hegrefugler | |
Isfugl | Alcedo atthis | Råkefugler | |
Tårnseiler | Apus apus | NT | Seilerfugler |
Dvergspett | Dendrocopos minor | Spettefugler | |
Flaggspett | Dendrocopos major | Spettefugler | |
Grønnspett | Picus viridis | Spettefugler | |
Gråspett | Picus canus | Spettefugler | |
Hvitryggspett | Dendrocopos leucotos | Spettefugler | |
Svartspett | Dryocopus martius | Spettefugler | |
Tretåspett | Picoides Tridactylus | NT 2021 | Spettefugler |
Vendehals | Jynx torquilla | Spettefugler | |
Amursvale | Cecropis daurica | Spurvefugler | |
Bergirisk | Linaria flavirostris | Spurvefugler | |
Bjørkefink | Fringilla montifringilla | Spurvefugler | |
Blåmeis | Cyanistes caeruleus | Spurvefugler | |
Blåstrupe | Luscinia svecica | Spurvefugler | |
Bokfink | Fringilla coelebs | Spurvefugler | |
Brunsanger | Phylloscopus fuscatus | Spurvefugler | |
Busksanger | Acrocephalus dometorum | Spurvefugler | |
Buskskvett | Saxicola rubetra | Spurvefugler | |
Bøksanger | Phylloscopus sibilatrix | Spurvefugler | |
Båndkorsnebb | Loxia leucoptera | VU | Spurvefugler |
Dompap | Pyrrhula pyrrhula | Spurvefugler | |
Duetrost | Turdus viscivorus | Spurvefugler | |
Dvergfluesnapper | Ficedula parva | Spurvefugler | |
Fjellerke | Eremophila alpestris | Spurvefugler | |
Fossekall | Cinclus cinclus | Spurvefugler | |
Fuglekonge | Regulus regulus | Spurvefugler | |
Fuglekongesanger | Phylloscopus proregulus | Spurvefugler | |
Furukorsnebb | Loxia pytyopsittacus | Spurvefugler | |
Gjerdesmett | Troglodytes troglodytes | Spurvefugler | |
Grankorsnebb | Loxia curvirostra | Spurvefugler | |
Granmeis | Poecile montanus | VU | Spurvefugler |
