




Natur | Fugler
Totaloversikt over arter som er sett ved Østensjøvannet
Listen nedenfor utgjør "totalt sett gjennom alle tider". Mange av artene er svært sjeldne gjester.
Antallet er nå oppe i 235 fuglearter. Det er imidlertid verdt å merke seg at antallet arter siden den faste tellingen begynte er 1991 allerede oppe i nesten 200 igjen.
Legg merke til at svært sjeldne registreringer må godkjennes sjeldenhetskommité før man kan sitere registreringen andre steder. Listen er gruppert etter ordener.
Kilder : Norsk rødliste 2015, Gyldendals store fugleguide, Svensson m.fl. (2010) , Norsk fugleatlas, NOF (1994), Norsk Fuglehåndbok PG. Bentz m.fl. Aschehoug (1988), Artsdatabanken m.m.
Listen er basert på fugletelling 2024 (BirdLife Norge avd. Oslo og Akershus)
Rødlistekategori i oversikten henviser til artens status på rødlista. Les mer om rødlistearter her.
Art | Vitenskapelig navn | Rødliste status | Orden |
|---|---|---|---|
Ringgås | Branta bernicla | Andefugler | |
Kanadagås | Branta canadensis | Andefugler | |
Hvitkinngås | Branta leucopsis | Andefugler | |
Stripegås | Anser indicus | Andefugler | |
Snøgås | Anser caerulescens | Andefugler | |
Grågås | Anser anser | Andefugler | |
Taigasædgås | Anser fabalis | EN | Andefugler |
Kortnebbgås | Anser brachyrhynchus | Andefugler | |
Tundrasædgås | Anser serrirostris | VU | Andefugler |
Tundragås | Anser albifrons | Andefugler | |
Dverggås | Anser erythropus | CR | Andefugler |
Knoppsvane | Cygnus olor | Andefugler | |
Sangsvane | Cygnus cygnus | Andefugler | |
Gravand | Tadorna tadorna | Andefugler | |
Mandarinand | Aix galericulata | Andefugler | |
Knekkand | Spatula querquedula | EN | Andefugler |
Skjeand | Anas clypeata | VU | Andefugler |
Snadderand | Mareca strepera | NT | Andefugler |
Brunnakke | Mareca penelope | Andefugler | |
Stokkand | Anas platyrhynchos | Andefugler | |
Stjertand | Anas acuta | VU | Andefugler |
Krikkand | Anas crecca | Andefugler | |
Taffeland | Aythya ferina | Andefugler | |
Toppand | Aythya fuligula | Andefugler | |
Bergand | Aythya marila | EN | Andefugler |
Ærfugl | Somateria mollissima | VU | Andefugler |
Sjøorre | Melanitta fusca | VU | Andefugler |
Svartand | Melanitta nigra | VU | Andefugler |
Havelle | Clangula hyemalis | NT | Andefugler |
Kvinand | Bucephala clangula | Andefugler | |
Lappfiskand | Mergus albellus | VU | Andefugler |
Laksand | Mergus merganser | Andefugler | |
Siland | Mergus serrator | Andefugler | |
Orrfugl | Tetrao tetrix | Hønsefugler | |
Fasan | Phasianus colchicus | Hønsefugler | |
Vaktel | Coturnix coturnix | VU | Hønsefugler |
Nattravn | Caprimulgus europaeus | Nattravnfugler | |
Tårnseiler | Apus apus | NT | Seilerfugler |
Gjøk | Cuculus canorus | NT | Gjøkfugler |
Bydue | Columba livia domestica | Duefugler | |
Skogdue | Columba oenas | Duefugler | |
Ringdue | Columba palumbus | Duefugler | |
Turteldue | Streptopelia turtur | Duefugler | |
Tyrkerdue | Streptopelia decaocto | NT | Duefugler |
Vannrikse | Rallus aquaticus | VU | Tranefugler |
Åkerrikse | Crex crex | CR | Tranefugler |
Myrrikse | Porzana porzana | EN | Tranefugler |
Sivhøne | Gallinula chloropus | VU | Tranefugler |
Sothøne | Fulica atra | VU | Tranefugler |
Gråhodesultanhøne | Porphyrio poliocephalus | Tranefugler | |
Trane | Grus grus | Tranefugler | |
Dvergdykker | Tachybaptus ruficollis | EN | Dykkere |
Gråstrupedykker | Podiceps grisegena | Dykkere | |
Toppdykker | Podiceps cristatus | Dykkere | |
Horndykker | Podiceps auritus | VU | Dykkere |
Svarthalsdykker | Podiceps nigricollis | Dykkere | |
Tjeld | Haematopus ostralegus | NT | Vade-, måke- og alkefugler |
Heilo | Pluvialis apricaria | NT | Vade-, måke- og alkefugler |
Sandlo | Charadrius hiaticula | Vade-, måke- og alkefugler | |
Dverglo | Charadrius dubius | VU | Vade-, måke- og alkefugler |
Vipe | Vanellus vanellus | CR | Vade-, måke- og alkefugler |
Småspove | Numenius phaeopus | NT | Vade-, måke- og alkefugler |
Storspove | Numenius arquata | EN | Vade-, måke- og alkefugler |
Lappspove | Limosa lapponica | Vade-, måke- og alkefugler | |
Svarthalespove | Limosa limosa | CR | Vade-, måke- og alkefugler |
Kvartbekkasin | Lymnocryptes minimus | Vade-, måke- og alkefugler | |
Rugde | Scolopax rusticola | Vade-, måke- og alkefugler | |
Dobbeltbekkasin | Gallinago media | NT | Vade-, måke- og alkefugler |
Enkeltbekkasin | Gallinago gallinago | Vade-, måke- og alkefugler | |
Polarsvømmesnipe | Phalaropus fulicarius | Vade-, måke- og alkefugler | |
Svømmesnipe | Phalaropus lobatus | NT | Vade-, måke- og alkefugler |
Strandsnipe | Actitis hypoleucos | Vade-, måke- og alkefugler | |
Skogsnipe | Tringa ochropus | Vade-, måke- og alkefugler | |
Grønnstilk | Tringa glareola | Vade-, måke- og alkefugler | |
Rødstilk | Tringa totanus | NT | Vade-, måke- og alkefugler |
Sotsnipe | Tringa erythropus | Vade-, måke- og alkefugler | |
Gluttsnipe | Tringa nebularia | Vade-, måke- og alkefugler | |
Steinvender | Arenaria interpres | Vade-, måke- og alkefugler | |
Brushane | Philomachus pugnax | VU | Vade-, måke- og alkefugler |
Temmincksnipe | Calidris temminckii | Vade-, måke- og alkefugler | |
Myrsnipe | Calidris alpina | Vade-, måke- og alkefugler | |
Dvergsnipe | Calidris minuta | Vade-, måke- og alkefugler | |
Svartterne | Chlidonias niger | Vade-, måke- og alkefugler | |
Hvitvingesvartterne | Chlidonias leucopterus | Vade-, måke- og alkefugler | |
Rødnebbterne | Sterna paradisaea | Vade-, måke- og alkefugler | |
Makrellterne | Sterna hirundo | EN | Vade-, måke- og alkefugler |
Dvergmåke | Hydrocoloeus minutus | VU | Vade-, måke- og alkefugler |
Krykkje | Rissa tridactyla | EN | Vade-, måke- og alkefugler |
Sabinemåke | Xema sabini | Vade-, måke- og alkefugler | |
Hettemåke | Chroicocephalus ridibundus | CR | Vade-, måke- og alkefugler |
Svartehavsmåke | Ichthyaetus melanocephalus | Vade-, måke- og alkefugler | |
Fiskemåke | Larus canus | VU | Vade-, måke- og alkefugler |
Gråmåke | Larus argentatus | VU | Vade-, måke- og alkefugler |
Svartbak | Larus marinus | Vade-, måke- og alkefugler | |
Polarmåke | Larus hyperboreus | Vade-, måke- og alkefugler | |
Sildemåke | Larus fuscus | Vade-, måke- og alkefugler | |
Grønlandsmåke | Larus glaucoides | Vade-, måke- og alkefugler | |
Storjo | Stercorarius skua | Vade-, måke- og alkefugler | |
Alke | Alca torda | VU | Vade-, måke- og alkefugler |
Lomvi | Uria aalge | CR | Vade-, måke- og alkefugler |
