




Natur | Fugler
Totaloversikt over arter som er sett ved Østensjøvannet
Listen nedenfor utgjør "totalt sett gjennom alle tider". Mange av artene er svært sjeldne gjester.
Antallet er nå oppe i 236 fuglearter. Det er imidlertid verdt å merke seg at antallet arter siden den faste tellingen begynte er 1991 allerede oppe i nesten 200 igjen.
Legg merke til at svært sjeldne registreringer må godkjennes sjeldenhetskommité før man kan sitere registreringen andre steder. Listen er gruppert etter ordener.
Kilder : Norsk rødliste 2015, Gyldendals store fugleguide, Svensson m.fl. (2010) , Norsk fugleatlas, NOF (1994), Norsk Fuglehåndbok PG. Bentz m.fl. Aschehoug (1988), Artsdatabanken m.m.
Listen er basert på fugletelling 2025 (BirdLife Norge avd. Oslo og Akershus)
Rødlistekategori i oversikten henviser til artens status på rødlista. Les mer om rødlistearter her.
Art | Vitenskapelig navn | Rødliste-status | Orden |
|---|---|---|---|
Gluttsnipe | Tringa nebularia | Vade-, måke- og alkefugler | |
Grønlandsmåke | Larus glaucoides | Vade-, måke- og alkefugler | |
Grønnstilk | Tringa glareola | Vade-, måke- og alkefugler | |
Gråmåke | Larus argentatus | VU | Vade-, måke- og alkefugler |
Heilo | Pluvialis apricaria | NT | Vade-, måke- og alkefugler |
Hettemåke | Chroicocephalus ridibundus | CR | Vade-, måke- og alkefugler |
Hvitvingesvartterne | Chlidonias leucopterus | Vade-, måke- og alkefugler | |
Krykkje | Rissa tridactyla | EN | Vade-, måke- og alkefugler |
Kvartbekkasin | Lymnocryptes minimus | Vade-, måke- og alkefugler | |
Lappspove | Limosa lapponica | Vade-, måke- og alkefugler | |
Lomvi | Uria aalge | CR | Vade-, måke- og alkefugler |
Makrellterne | Sterna hirundo | EN | Vade-, måke- og alkefugler |
Myrsnipe | Calidris alpina | Vade-, måke- og alkefugler | |
Polarmåke | Larus hyperboreus | Vade-, måke- og alkefugler | |
Polarsvømmesnipe | Phalaropus fulicarius | Vade-, måke- og alkefugler | |
Rugde | Scolopax rusticola | Vade-, måke- og alkefugler | |
Rødnebbterne | Sterna paradisaea | Vade-, måke- og alkefugler | |
Rødstilk | Tringa totanus | NT | Vade-, måke- og alkefugler |
Sabinemåke | Xema sabini | Vade-, måke- og alkefugler | |
Sandlo | Charadrius hiaticula | Vade-, måke- og alkefugler | |
Sildemåke | Larus fuscus | Vade-, måke- og alkefugler | |
Skogsnipe | Tringa ochropus | Vade-, måke- og alkefugler | |
Småspove | Numenius phaeopus | NT | Vade-, måke- og alkefugler |
Sotsnipe | Tringa erythropus | Vade-, måke- og alkefugler | |
Steinvender | Arenaria interpres | Vade-, måke- og alkefugler | |
Storjo | Stercorarius skua | Vade-, måke- og alkefugler | |
Storspove | Numenius arquata | EN | Vade-, måke- og alkefugler |
Strandsnipe | Actitis hypoleucos | Vade-, måke- og alkefugler | |
Svartbak | Larus marinus | Vade-, måke- og alkefugler | |
Svartehavsmåke | Ichthyaetus melanocephalus | Vade-, måke- og alkefugler | |
Svarthalespove | Limosa limosa | CR | Vade-, måke- og alkefugler |
Svartterne | Chlidonias niger | Vade-, måke- og alkefugler | |
Svømmesnipe | Phalaropus lobatus | NT | Vade-, måke- og alkefugler |
Temmincksnipe | Calidris temminckii | Vade-, måke- og alkefugler | |
Tjeld | Haematopus ostralegus | NT | Vade-, måke- og alkefugler |
Vipe | Vanellus vanellus | CR | Vade-, måke- og alkefugler |
